Мы не передаем социальным сетям никаких данных и не постим ничего у вас на стенах!
ЗарегистрироватьсяВес пользователя: | До 135 кг |
Тип дорожки: | Электрическая |
Регулировка угла наклона полотна: | Электрическая 0-15 ° |
Конструкция: | Складывается |
Мощность двигателя: | 1.7 л.с. (пиковая 3 л.с.) |
Минимальная скорость: | 1 км/ч |
Максимальная скорость: | 18 км/ч |
Длина бегового полотна: | 125 см |
Ширина бегового полотна: | 48 см |
Дисплей: | LCD 7" с подсветкой |
Показания дисплея: | Скорость Время тренировки Пройденная дистанция Пульс Расход калорий Угол наклона полотна |
Программы: | 12 - встроенных профильных программ 3 - пользовательские |
Измерение пульса: | Есть |
Быстрый доступ к управлению: | Есть |
Дополнительные опции: | Аудиосистема |
Ключ аварийной остановки: | Есть |
Амортизация: | Есть |
Особенности: |
- Дека – 3/4 " - Беговое полотно – многослойный ПВХ - Динамики стереосистемы - МР3 вход - Датчики пульса на рукоятях - Дополнительные кнопки переключения скорости и изменения угла наклона |
Дополнительно: |
- Подставка под планшет, телефон или МР3-проигрыватель - Держатель для бутылки |
Транспортировочные ролики: | Есть |
Источник питания: | Сеть 220В |
Назначение: | Для дома |
Габариты в сложенном виде (Д x Ш x В): | 110.00 х 86.50 х 164.00 см |
Габариты рабочие (Д x Ш x В): | 180.00 x 86.50 x 147.00 см |
Вес: | 85.00 кг |
Гарантия: | 12 мес |
TopTrack KD148D-C – беговая дорожка с оптимальным набором опций. Вместе с тем, модель полностью отвечает всем необходимым качествам и способна полностью обеспечить качественные и комфортные тренировки. Для точного и тщательного контроля процесса тренировки на тренажере установлена рукоять с сенсорами контроля пульса. Установленные программы помогут оптимально организовать тренировочный процесс согласно различных требований пользователя в зависимости от его физической подготовки.
![]() |
Беговая дорожка TopTrack KD148D-C 42 858 грн |
ПриватБанк | МоноБанк | ПлатиПiзнiше |
| | |