Ми не передаємо соціальним мережам ніяких даних і не постимо нічого у вас на стінах!
Зареєструватися
| Вага користувача: | До 100 кг |
| Тип доріжки: | Електрична |
| Регулювання кута нахилу полотна: | Механічна (3 положення) |
| Конструкція: | Складається Slim |
| Потужність двигуна: | 1.8 к.с. (пікова 2.75 к.с.) |
| Мінімальна швидкість: | 1 км/год |
| Максимальна швидкість: | 14 км/год |
| Довжина бігового полотна: | 122 см |
| Ширина бігового полотна: | 40 см |
| Дисплей: | LED |
| Показники дисплея: | Швидкість Час тренування Пройдена дистанція Пульс Втрата калорій |
| Програми: | 12 попередньо встановлених, 1 користувацька програма, а також тест на вміст жиру в організмі |
| Вимірювання пульсу: | Так |
| Швидкий доступ до управління: | Так |
| Швидкий доступ до управління швидкості: | Так |
| Ключ аварійної зупинки: | Так |
| Амортизація: | Так |
| Особливості: |
- Максимальна швидкість 14 км/год, плавне регулювання з кроком 0,1 км/год - Ручне регулювання на 3 рівні для адаптації тренувань - Сенсори пульсу вбудовані в поручні для зручного моніторингу - 8 еластомерів для м'якості і комфортного навантаження на суглоби - Легке складання з транспортними колесами для зручного зберігання - Аварійний ключ забезпечує максимальну безпеку під час тренувань |
| Додатково: | Вбудований тримач для планшета або книги |
| Габарити коробки: | 157 х 72 х 24 см, вага: 47 кг |
| Транспортувальні ролики: | Так |
| Джерело живлення: | Мережа 220В |
| Призначення: | Для дому |
| Габарити в складеному вигляді (Д x Ш x В): | 67 х 22 х 147 см |
| Стан: | Нові |
| Габарити робочі (Д x Ш x В): | 144.00 x 72.00 x 133.00 см |
| Вага робоча: | 42.00 кг |
| Гарантія: | 12 міс |
Бігова доріжка Everfit TFK 155 Slim - це компактна електрична бігова доріжка для домашніх кардіотренувань, що поєднує зручність експлуатації з широкими тренувальними можливостями. Оснащена потужним DC-двигуном 1,75 HP (2,75 HP пікова потужність), вона розвиває швидкість від 0,8 до 14 км/год з кроком 0,1 км/год - достатньо як для бігу, так і для енергійної ходьби. Консоль з LCD-дисплеєм і підсвічуванням показує основні параметри тренування - швидкість, час, дистанцію, калорії і пульс (датчики серцебиття вбудовані в поручні).